根据《常州工业职业技术学院教师企业实践管理办法》文件精神,现将2024年度上半年教师企业实践锻炼情况予以公示。公示时间2023年12月29日-2024年1月3日,如有疑问请与教师发展中心袁唯一联系,电话86335870。
序号 | 所属部门 | 姓名 | 实践时间 | 实践单位名称 |
1 | 智能控制学院 | 周鹏 | 2024.1.1-2024.3.31 | 新能源智能制造工程中心 |
2 | 智能控制学院 | 田宇 | 2023.12.20-2024.3.20 | 新能源智能制造工程中心 |
3 | 智能控制学院 | 李剑锋 | 2023.12.20-2024.3.20 | 新能源智能制造工程中心 |
4 | 智能控制学院 | 焦文文 | 2023.12.20-2024.3.20 | 新能源智能制造工程中心 |
5 | 智能控制学院 | 刘军良 | 2024.4.15-2024.5.15 | 新能源智能制造工程中心 |
6 | 智能控制学院 | 黄祥源 | 2024.1.15-2021.2.15 2024.7.1-2024.8.31 | 遨博(江苏)机器人有限公司 |
7 | 机械与交通学院 | 孙云 | 2024.1.1-2024.6.30 | 新能源智能制造工程中心 |
8 | 信息工程学院 | 武栋 | 2023.1.15-2024.2.25 2024.7.1-2024.9.1 | 常州微亿智造科技有限公司 |
9 | 信息工程学院 | 孙煜 | 2024.1.13-2024.2.26 2024.7.1-2024.9.18 | 常州微亿智造科技有限公司 |
10 | 信息工程学院 | 李世杰 | 2024.2.1-2024.3.10 2024.4.9-2024.6.9 2024.7.1-2024.10.1 | 北京百度网迅科技有限公司 |
11 | 旅游与康养学院 | 刘洁卉 | 2024.1.1-2024.6.30 | 江苏奇峰金澜体育文化发展有限公司 |
12 | 旅游与康养学院 | 龙慧 | 2024.1.1-2024.02.29 2024.5.1-2024.8.31 | 常州博士吧托育中心 |
13 | 旅游与康养学院 | 薄莹莹 | 2024.1.1-2024.02.29 2024.5.1-2024.8.31 | 常州博士吧托育中心 |
14 | 旅游与康养学院 | 周兵 | 2024.2.1-2024.6.31 | 常州中吴宾馆 |
15 | 旅游与康养学院 | 高梦禅 | 2024.1.1-2024.06.30 | 江苏奇峰金澜体育文化发展有限公司 |
16 | 数字商务学院 | 许钧 | 2024.1.1-2024.2.29 2024.7.1-2024.8.31 | 常州市久久灵会计服务有限公司 |
17 | 数字商务学院 | 吴晶津 | 2024.1.4--2023.7.4 | 常州市大唛电子商务有限公司 |
18 | 数字商务学院 | 沈雷 | 2024.1.1--2024.8.31 | 江苏省母婴产业学院 |
19 | 数字商务学院 | 程竹 | 2024.1.5-2024.2.25 2024.4.11-2024.5.19 2024.6.7-2024.9.10 | 常州微亿智造科技有限公司 |
20 | 材料工程学院 | 赵东 | 2024.1.1-2024.6.30 | 江苏星源新材料科技有限公司 |
21 | 材料工程学院 | 彭文红 | 2024.1.1-2024.6.30 | 江苏星源新材料科技有限公司 |
22 | 材料工程学院 | 杨瞻宇 | 2024.3.1-2024.9.1 | 江苏佳蓝检验检测有限公司 |
23 | 材料工程学院 | 周凯 | 2024.1.20-2024.2.20 2024.7.1-2024.9.1 | 江苏佳蓝检验检测有限公司 |
教务处、本科教学部、教师发展中心(合署)
2023年12月29日