2016-2017学年短学期教学日历及教学环节表(一)
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 日期 | 3/7 | 9 | 15 | 21 | 27 |
| 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | |
| 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | |
| 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
| 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | |
| 8 | 14 | 20 | 26 | 1/8 | |
| 14材料331 | 专业综合实践 | ||||
| 14材料332 | 专业综合实践 | ||||
| 14材料631 | 专业综合实践 | ||||
| 14高加331 | 专业综合实践 | ||||
| 14精化331 | 专业综合实践 | ||||
| 14精化332 | 专业综合实践 | ||||
| 14装饰331 | 专业综合实践 | ||||
| 14装饰332 | 专业综合实践 | ||||
| 14电子331 | 电子专业综合实训 | ||||
| 14电子332 | 电子专业综合实训 | ||||
| 14电子631 | 电子专业综合实训 | ||||
| 14光电331 | 智能照明 | ||||
| 14光电332 | 智能照明 | ||||
| 14能源331 | 工控组态与人机界面实训 | 轻工自动机电气系统的调试与维护 | |||
| 14能源332 | 工控组态与人机界面实训 | 轻工自动机电气系统的调试与维护 | |||
| 14自动331 | 工控组态与人机界面实训 | 轻工自动机电气系统的调试与维护 | |||
| 14自动332 | 工控组态与人机界面实训 | 轻工自动机电气系统的调试与维护 | |||
| 14自动333 | 轻工自动机电气系统的调试与维护 | 工控组态与人机界面实训 | |||
| 14自动631 | 轻工自动机电气系统的调试与维护 | 工控组态与人机界面实训 | |||
| 14电商331 | 职业技能综合实训 | ||||
| 14电商332 | 职业技能综合实训 | ||||
| 14电商631 | 职业技能综合实训 | ||||
| 14计应331 | 职业技能综合实训 | ||||
| 14计应631 | 职业技能综合实训 | ||||
| 14网络331 | 职业技能综合实训 | ||||
| 14网络332 | 职业技能综合实训 | ||||
| 14物联331 | 职业技能综合实训 | ||||
备注: 1. 学生于
2. 短学期教学周为五周,一周中六天上课,一天休息,按环节表中日期上课,表中阴影带框日期为休息日(星期日)。
3.
4. 环节表中空白周为理论课教学周,表中斜体带下划线实训项目为东区实训。
2016-2017学年短学期教学日历及教学环节表(二)
| 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
| 日期 | 3/7 | 9 | 15 | 21 | 27 | |
| 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | ||
| 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | ||
| 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
| 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | ||
| 8 | 14 | 20 | 26 | 1/8 | ||
| 14机制331 | 机制工艺与夹具课程设计 | 液压与气动课程设计 | PLC实训 | |||
| 14机制332 | 机制工艺与夹具课程设计 | PLC实训 | 液压与气动课程设计 | |||
| 14数维331 | 数控系统连调实训 | 数维专业综合实训 | ||||
| 14制造331 | 工控自动化应用方案与实施实训 | 机制工艺与夹具课程设计 | ||||
| 14制造631 | 工控自动化应用方案与实施实训 | 机制工艺与夹具课程设计 | ||||
| 14模具331 | 塑料模设计与分析综合实训 | |||||
| 14模具332 | 塑料模设计与分析综合实训 | |||||
| 14模具333 | 塑料模设计与分析综合实训 | |||||
| 14模具334 | 塑料模设计与分析综合实训 | |||||
| 14模具631 | 塑料模设计与分析综合实训 | |||||
| 14成型331 | 材料成型综合实训 | |||||
| 14成型332 | 材料成型综合实训 | |||||
| 14设计331 | 使用UG软件(加工) | 使用UG软件(仿真) | 机制工艺与夹具 课程设计 | |||
| 14设计332 | 使用UG软件(加工) | 使用UG软件(仿真) | 机制工艺与夹具 课程设计 | |||
| 14会计331 | 会计综合实训 | 电子商务实训 | ||||
| 14会计332 | 会计综合实训 | 电子商务实训 | ||||
| 14会计333 | 电子商务实训 | 会计综合实训 | ||||
| 14会计631 | 电子商务实训 | 会计综合实训 | ||||
| 14商英331 | 步入商界实训 | 经贸英语口语实训 | 国际贸易综合实训 | 基础日语实训 | ||
| 14文秘331 | 秘书综合实训 | 档案管理实训 | 电子商务实训 | |||
| 14物流331 | EXCEL经营管理应用实训 | 物流综合实训 | 电子商务实训 | |||
| 14物流332 | EXCEL经营管理应用实训 | 物流综合实训 | 电子商务实训 | |||
| 14营销331 | 营销综合实训 | 电子商务实训 | EXCEL经营管理应用实训 | |||
| 14营销332 | 营销综合实训 | 电子商务实训 | EXCEL经营管理应用实训 | |||
| 14营销631 | 电子商务实训 | 营销综合实训 | EXCEL经营管理应用实训 | |||
备注: 1. 学生于
2. 短学期教学周为五周,一周中六天上课,一天休息,按环节表中日期上课,表中阴影带框日期为休息日(星期日)。
3.
4. 环节表中空白周为理论课教学周,表中斜体带下划线实训项目为东区实训。
