| 学院2011级开设专业(专业方向)一览表 | ||||||
| 所属系部 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向名称 | 招收对象 | 人才培养方案 | 教学计划表 |
| 电子电气工程系 | 580201 | 机电一体化技术 | 数控设备维修 | 职高毕业生 | ||
| 数控设备维修 | 高中毕业生 | |||||
| 自动线维修 | 高中毕业生 | |||||
| 580202 | 电气自动化技术 | 电气自动化 | 高中毕业生 | |||
| 新能源控制 | 高中毕业生 | |||||
| 电气自动化技术 | 职高毕业生 | |||||
| 直通车 | 高中毕业生 | |||||
| 590201 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程技术 | 高中毕业生 | |||
| 590218 | 电光源技术 | 半导体照明 | 高中毕业生 | |||
| 信息工程系 | 590101 | 计算机应用技术 | 嵌入式技术 | 高中毕业生 | ||
| 职高毕业生 | ||||||
| 620405 | 电子商务 | 电子商务 | 高中毕业生 | |||
| 590102 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 高中毕业生 | |||
| 590108 | 软件技术 | 程序员 | 高中毕业生 | |||
| 微软合作办学 | 高中毕业生 | |||||
| 590106 | 计算机信息管理 | 商务统计 | 高中毕业生 | |||
| 管理系 | 620304 | 国际贸易实务 | 国际贸易实务 | 高中毕业生 | ||
| 直通车 | 高中毕业生 | |||||
| 620401 | 市场营销 | 营销策划师 | 高中毕业生 | |||
| 营销师 | 高中毕业生 | |||||
| 市场营销 | 职高毕业生 | |||||
| 620505 | 物流管理 | 物流管理 | 高中毕业生 | |||
| 660108 | 商务英语 | 商务英语 | 高中毕业生 | |||
| 660112 | 文秘 | 财务会计 | 高中毕业生 | |||
| 文秘 | 高中毕业生 | |||||
| 旅游系 | 640101 | 旅游管理 | 旅游管理 | 高中毕业生 | ||
| 660109 | 旅游英语 | 旅游英语 | 高中毕业生 | |||
| 640102 | 涉外旅游 | 日语 | 高中毕业生 | |||
| 640106 | 酒店管理 | 酒店管理 | 高中毕业生 | |||
| 职高毕业生 | ||||||
| 中外合作 | 高中毕业生 | |||||
| 机械工程系 | 580102 | 机械制造与自动化 | 机械制造与自动化 | 高中毕业生 | ||
| 直通车 | 高中毕业生 | |||||
| 580103 | 数控技术 | 数控技术 | 高中毕业生 | |||
| 职高毕业生 | ||||||
| 580302 | 数控设备应用与维护 | 数控设备应用与维护 | 高中毕业生 | |||
| 模具系 | 580106 | 模具设计与制造 | 模具设计与制造 | 高中毕业生 | ||
| 职高毕业生 | ||||||
| 580107 | 材料成型与控制技术 | 材料成型及性能控制 | 高中毕业生 | |||
| 580110 | 计算机辅助设计与制造 | 数字化设计与仿真 | 高中毕业生 | |||
| 轻化工程系 | 550103 | 高分子材料应用技术 | 配方设计 | 高中毕业生 | ||
| 成型工艺 | 高中毕业生 | |||||
| 610102 | 高分子材料加工技术 | 模具设计 | 高中毕业生 | 查看 | ||
| 530205 | 精细化学品生产技术 | 质检方向 | 高中毕业生 | |||
| 艺术设计系 | 670112 | 广告设计与制作 | 视觉传达 | 高中毕业生 | ||
| 职高毕业生 | ||||||
| 670102 | 产品造型设计 | 产品造型设计 | 高中毕业生 | |||
| 670113 | 多媒体设计与制作 | 多媒体设计与制作 | 高中毕业生 | |||
| 670105 | 人物形象设计 | 庆典艺术 | 高中毕业生 | |||
| 560105 | 环境艺术设计 | 室内设计 | 高中毕业生 | |||
| 职高毕业生 | ||||||
| 会展设计 | 高中毕业生 | |||||
| 景观设计 | 高中毕业生 | |||||
| 670305 | 影视动画 | 影视动画 | 高中毕业生 | |||
| 学院2010级开设专业(专业方向)一览表 | ||||||
| 所属系部 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向名称 | 招收对象 | 人才培养方案 | 教学计划表 |
| 电子电气工程系 | 580201 | 机电一体化技术 | 机电一体化技术 | 职高毕业生 | ||
| 数控设备维修 | 高中毕业生 | |||||
| | ||||||
| 自动线维修 | 高中毕业生 | |||||
| 580202 | 电气自动化技术 | 电气自动化 | 高中毕业生 | |||
| 计算机控制 | 高中毕业生 | |||||
| 电气设备应用与管理 | 高中毕业生 | |||||
| 电气自动化技术 | 职高毕业生 | |||||
| 直通车 | 高中毕业生 | | ||||
| 590201 | 电子信息工程技术 | 智能电器 | 高中毕业生 | |||
| LED应用 | 高中毕业生 | |||||
| 信息工程系 | 590101 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 高中毕业生 | ||
| 职高毕业生 | | | ||||
| 590102 | 计算机网络技术 | 系统集成 | 高中毕业生 | |||
| 信息管理 | 高中毕业生 | |||||
| 590108 | 软件技术 | 软件技术 | 高中毕业生 | |||
| 微软合作办学 | 高中毕业生 | |||||
| 590106 | 计算机信息管理 | 网络商贸管理 | 高中毕业生 | |||
| 商务信息技术 | 高中毕业生 | |||||
| 管理系 | 620304 | 国际贸易实务 | 国际贸易实务 | 高中毕业生 | ||
| 直通车 | 高中毕业生 | | ||||
| 620401 | 市场营销 | 营销策划师 | 高中毕业生 | |||
| 营销师 | 高中毕业生 | |||||
| 市场营销 | 职高毕业生 | |||||
| 620505 | 物流管理 | 物流管理 | 高中毕业生 | |||
| 660108 | 商务英语 | 商务英语 | 高中毕业生 | |||
| 660112 | 文秘 | 财务会计 | 高中毕业生 | |||
| 文秘 | 高中毕业生 | |||||
| 旅游系 | 640101 | 旅游管理 | 旅游管理 | 高中毕业生 | ||
| 640102 | 涉外旅游 | 英语 | 高中毕业生 | |||
| 日语 | 高中毕业生 | |||||
| 640106 | 酒店管理 | 酒店管理 | 高中毕业生 | |||
| 职高毕业生 | ||||||
| 中外合作 | 高中毕业生 | |||||
| 机械工程系 | 580102 | 机械制造与自动化 | 机械制造与自动化 | 高中毕业生 | ||
| 直通车 | 高中毕业生 | |||||
| 580103 | 数控技术 | 数控编程工艺员 | 高中毕业生 | |||
| 数控技术 | 高中毕业生 | | ||||
| 数控机床操作技师 | 职高毕业生 | |||||
| 580302 | 数控设备应用与维护 | 数控设备应用与维护 | 高中毕业生 | |||
| 模具系 | 580106 | 模具设计与制造 | 模具设计与制造 | 高中毕业生 | ||
| 职高毕业生 | ||||||
| 580107 | 材料成型与控制技术 | 材料成型与控制技术 | 高中毕业生 | |||
| 580110 | 计算机辅助设计与制造 | 数字化设计与仿真 | 高中毕业生 | |||
| 轻化工程系 | 550103 | 高分子材料应用技术 | 配方设计 | 高中毕业生 | ||
| 工程材料 | 高中毕业生 | |||||
| 模具设计 | 高中毕业生 | |||||
| 610102 | 高分子材料加工技术 | 包装材料 | 高中毕业生 | |||
| 电线电缆 | 高中毕业生 | |||||
| 530205 | 精细化学品生产技术 | 日用化工 | 高中毕业生 | |||
| 质检方向 | 高中毕业生 | |||||
| 艺术设计系 | 670112 | 广告设计与制作 | 广告设计与制作 | 高中毕业生 | ||
| 职高毕业生 | ||||||
| 670102 | 产品造型设计 | 产品造型设计 | 高中毕业生 | |||
| 670113 | 多媒体设计与制作 | 多媒体设计与制作 | 高中毕业生 | |||
| 动漫方向 | 高中毕业生 | | ||||
| 670105 | 人物形象设计 | 庆典艺术 | 高中毕业生 | |||
| 560105 | 环境艺术设计 | 室内设计 | 高中毕业生 | |||
| 职高毕业生 | | | ||||
| 会展设计 | 高中毕业生 | |||||
| 景观设计 | 高中毕业生 | |||||
